| 刘拐村 “三资代理”资产、资源台账 | ||||||||||||||||
| 资产、资源所有单位(公章): | ||||||||||||||||
| 资产、资源类别 | 资产、资源名称 | 资产、资源来源 | 资产、资源位置 | 构建情况 | 资产、资源状态 | 其他 单位:元 | ||||||||||
| 日期 | 数量 | 金额 | 自用 | 出租 | 其他 | 土地面积 | 建筑面积 | 实物图片 | 评估时点价值 | 使用人 | 合同 | 收益情况 | ||||
| 村室 | 集体 | 村西北 | 2015年10月 | 100㎡ | 12万 | 自用 | 500㎡ | 130㎡ | 折旧 | 村委会 | 负债 | |||||
| 桌椅 | 集体 | 村室 | 2015年 | 1套 | 2万 | 自用 | 折旧 | 村委会 | ||||||||
| 电视、 | 集体 | 村室 | 2018年 | 1台 | 1500元 | 自用 | 折旧 | 村委会 | ||||||||
| 投影仪 | 集体 | 村室 | 2018年 | 1套 | 2000元 | 自用 | 折旧 | 村委会 | ||||||||
| 空调 | 集体 | 村室 | 2014年 | 2台 | 8000元 | 自用 | 折旧 | 村委会 | ||||||||
| 电脑 | 集体 | 村室 | 2014年 | 1台 | 4000元 | 自用 | ||||||||||
| 机井 | 集体 | 耕地 | 2016年 | 19眼 | 38万 | 自用 | 折旧 | 村民 | ||||||||
| 变压器 | 集体 | 村周围 | 2017年 | 2台 | 4万 | 自用 | 折旧 | 村民 | ||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
三资变动记录
| 变动类型 | 名目 | 时间 | 查看 |
|---|