城关镇 北关 “三资代理”资产、资源台账 | ||||||||||||||||
资产、资源所有单位(公章): | ||||||||||||||||
资产、资源类别 | 资产、资源名称 | 资产、资源来源 | 资产、资源位置 | 构建情况 | 资产、资源状态 | 其他 单位:元 | ||||||||||
日期 | 数量 | 金额 | 自用 | 出租 | 其他 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 实物图片 | 评估时点价值 | 使用人 | 合同 | 收益情况 | ||||
房屋建筑 | 门市 | 自建 | 解放路 | 1995.04 | 37间 | 378000 | 出租 | 1512 | 756 | |||||||
门市 | 自建 | 解放路 | 1995.04 | 7间 | 147000 | 出租 | 450 | 294 | ||||||||
门市 | 自建 | 铁丘路 | 1996.07 | 3间 | 52500 | 出租 | 120 | 105 | ||||||||
小计 | 47间 | 577500 | 1155 | |||||||||||||
建设用地 | 出租土地 | 84.7亩 | ||||||||||||||
农村宅基地 | 411亩 | |||||||||||||||
公共用地 | 1亩 | |||||||||||||||
设施用地 | 8亩 | |||||||||||||||
小计 | 693亩 | |||||||||||||||
公共设施 | 服务点 | 自建 | 村内 | 1998.07 | 105000 | 210 | ||||||||||
卫生室 | 自建 | 村内 | 1998.07 | 105000 | 210 | |||||||||||
村室 | 自建 | 村内 | 1995.04 | 105000 | 210 | |||||||||||
小学 | 自建 | 村内 | 1998.03 | 1100000 | 1200 | |||||||||||
会议桌 | 村内 | 2012.03 | 4000 | |||||||||||||
办公桌 | 村内 | 2012.03 | 5600 | |||||||||||||
椅子 | 村内 | 2012.03 | 7000 | |||||||||||||
沙发 | 村内 | 2012.03 | 10000 | |||||||||||||
空调 | 村内 | 2012.03 | 22000 | |||||||||||||
道路 | 村内 | 2012.06 | 675000 | |||||||||||||
小计 | 2138600 | |||||||||||||||
合计 |
城关镇 北关 村“三资代理”资产、资源台账 | ||||||||||||||||
资产、资源所有单位(公章): | ||||||||||||||||
资产、资源类别 | 资产、资源名称 | 资产、资源来源 | 资产、资源位置 | 构建情况 | 资产、资源状态 | 其他 单位:元 | ||||||||||
日期 | 数量 | 金额 | 自用 | 出租 | 其他 | 土地面积 | 建筑面积 | 实物图片 | 评估时点价值 | 使用人 | 合同 | 收益情况 | ||||
非经营性 | 北关小学 | 自建 | 北关街 | 1997年 | 1200平方 | 110万元 | ||||||||||
服务站 | 自建 | 北关街 | 1998年 | 210平方 | 10.5万元 | |||||||||||
卫生室 | 自建 | 北关街 | 1998年 | 210平方 | 10.5万元 | |||||||||||
办公用品 | 会议桌 | 自购 | 村内室 | 2012年3月 | 1个 | 0.4万元 | ||||||||||
椅子 | 自购 | 村室 | 2012年3月 | 70把 | 0.7万元 | |||||||||||
办公桌 | 自购 | 村室 | 2012年3月 | 9个 | 0.5万元 | |||||||||||
沙发 | 自购 | 村室 | 2012年3月 | 2套 | 1万元 | |||||||||||
空调 | 自购 | 村室 | 2012年3月 | 6个 | 2.2万元 | |||||||||||
村室 | 自建 | 村室 | 1995年 | 210平方 | 10.5万元 | |||||||||||
合计 |
城关镇 北关 村“三资代理”资产、资源台账 | ||||||||||||||||
资产、资源所有单位(公章): | ||||||||||||||||
资产、资源类别 | 资产、资源名称 | 资产、资源来源 | 资产、资源位置 | 构建情况 | 资产、资源状态 | 其他 单位:元 | ||||||||||
日期 | 数量 | 金额 | 自用 | 出租 | 其他 | 土地面积 | 建筑面积 | 实物图片 | 评估时点价值 | 使用人 | 合同 | 收益情况 | ||||
经营性 | 门市房 | 自建 | 解放路 | 1995年 | 1050平 | v | ||||||||||
门市房 | 自建 | 解放路 | 1998年 | 105平方 | v | |||||||||||
门市房 | 自建 | 解放路 | 1998年 | 1512平方 | v | |||||||||||
合计 |
城关镇 北关 村“三资代理”资产、资源台账 | ||||||||||||||||
资产、资源所有单位(公章): | ||||||||||||||||
资产、资源类别 | 资产、资源名称 | 资产、资源来源 | 资产、资源位置 | 构建情况 | 资产、资源状态 | 其他 单位:元 | ||||||||||
日期 | 数量 | 金额 | 自用 | 出租 | 其他 | 土地面积 | 建筑面积 | 实物图片 | 评估时点价值 | 使用人 | 合同 | 收益情况 | ||||
建设用地 | 38.4亩 | 机电市场 | v | |||||||||||||
54亩 | 金大市场 | v | ||||||||||||||
10亩 | 徐坤芳 | v | ||||||||||||||
10亩 | 张志刚 | v | ||||||||||||||
10亩 | 冯青阁 | v | ||||||||||||||
25.2亩 | 站前学校 | v | ||||||||||||||
21.13亩 | 龙苑花园 | v | ||||||||||||||
6.2亩 | 申香彩 | v | ||||||||||||||
6.8亩 | 郭秀英 | v | ||||||||||||||
5.6332亩 | 高红轩 | v | ||||||||||||||
合计 | 186.76亩 |
变动类型 | 名目 | 时间 | 查看 |
---|
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2