
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 刘风姣 | 410928********4224 | 60.00 | 查 看 | 
| 牛明兰 | 410928********4221 | 4213.22 | 查 看 | 
| 夏玉巧 | 410928********4303 | 1691.83 | 查 看 | 
| 李同喜 | 410928********423X | 6863.60 | 查 看 | 
| 王美连 | 410928********4264 | 520.65 | 查 看 | 
| 王继忠 | 410928********4234 | 17455.44 | 查 看 | 
| 夏美霞 | 410928********4249 | 510.70 | 查 看 | 
| 杨真平 | 410928********4255 | 8373.68 | 查 看 | 
| 逯秀恋 | 410928********4300 | 775.00 | 查 看 | 
| 王运安 | 410928********4218 | 61984.82 | 查 看 | 
| 刘爱英 | 410928********422X | 1320.00 | 查 看 | 
| 杨述军 | 410928********4218 | 17077.22 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2