
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 李春然 | 410928********4220 | 8376.17 | 查 看 | 
| 李爱东 | 410928********422X | 18926.58 | 查 看 | 
| 朱艳秋 | 410928********4221 | 780.00 | 查 看 | 
| 宋美菊 | 410928********4222 | 1403.94 | 查 看 | 
| 潘焕妮 | 410928********4235 | 106650.02 | 查 看 | 
| 潘时公 | 410928********4215 | 2897.36 | 查 看 | 
| 李俭河 | 410928********4251 | 32399.43 | 查 看 | 
| 潘德钦 | 410928********4217 | 6791.56 | 查 看 | 
| 潘顺林 | 410928********4235 | 9596.96 | 查 看 | 
| 潘保合 | 410928********4215 | 5105.68 | 查 看 | 
| 段焕菊 | 410928********4225 | 960.00 | 查 看 | 
| 潘保省 | 410928********423X | 10252.93 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2