
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 孙少龙 | 410928********4257 | 3410.77 | 查 看 | 
| 孙全锋 | 410928********4210 | 9794.16 | 查 看 | 
| 刘利敏 | 410928********4249 | 9119.84 | 查 看 | 
| 孙明文 | 410928********4216 | 1621.76 | 查 看 | 
| 李荣娜 | 410928********4267 | 4995.92 | 查 看 | 
| 孙少勇 | 410928********4277 | 5485.16 | 查 看 | 
| 肖敬敬 | 410928********5422 | 1480.95 | 查 看 | 
| 王玉霞 | 410928********422X | 5681.09 | 查 看 | 
| 孙百亮 | 410928********4217 | 10000.00 | 查 看 | 
| 孙明奇 | 410928********4338 | 5984.02 | 查 看 | 
| 孙兆党 | 410928********4213 | 6182.28 | 查 看 | 
| 潘苏芳 | 410928********4244 | 3435.30 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2