
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 刘爱荣 | 410928********4223 | 50.00 | 查 看 | 
| 崔爱焕 | 410928********4303 | 50.00 | 查 看 | 
| 徐大磨 | 410928********4237 | 50.00 | 查 看 | 
| 韩相仁 | 410928********4253 | 50.00 | 查 看 | 
| 孙文涛 | 410928********427X | 50.00 | 查 看 | 
| 赵捧菊 | 410928********4384 | 200.00 | 查 看 | 
| 郎国芳 | 410928********4392 | 50.00 | 查 看 | 
| 赵玉见 | 410928********4456 | 100.00 | 查 看 | 
| 郭玉兰 | 410928********4480 | 100.00 | 查 看 | 
| 李桂兰 | 410928********4501 | 100.00 | 查 看 | 
| 李要光 | 410928********4339 | 200.00 | 查 看 | 
| 张喜云 | 410928********4262 | 50.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2