
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 丁建国 | 410928********6353 | 780.00 | 查 看 | 
| 马盼玲 | 410928********3325 | 15734.29 | 查 看 | 
| 李春平 | 410928********6380 | 1050.00 | 查 看 | 
| 孟利敏 | 410928********0625 | 4824.00 | 查 看 | 
| 丁义锋 | 410928********6316 | 360.00 | 查 看 | 
| 李盼竹 | 410928********6325 | 1600.00 | 查 看 | 
| 丁兰根 | 410928********6334 | 4881.00 | 查 看 | 
| 丁全伟 | 410928********6338 | 2417.71 | 查 看 | 
| 丁全魁 | 410928********6333 | 100.00 | 查 看 | 
| 丁建华 | 410928********6319 | 2417.71 | 查 看 | 
| 赵庆帽 | 410928********391X | 7514.00 | 查 看 | 
| 刘巧玲 | 410928********634X | 4563.84 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2