
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 万高利 | 410928********6316 | 60.00 | 查 看 | 
| 万百立 | 410928********6311 | 480.00 | 查 看 | 
| 雷艳霞 | 410928********6349 | 300.00 | 查 看 | 
| 成红磊 | 410928********6321 | 2080.00 | 查 看 | 
| 万怀峰 | 410928********6355 | 3070.09 | 查 看 | 
| 张宁宁 | 410928********6324 | 1212.00 | 查 看 | 
| 万茂聪 | 410928********6312 | 7108.49 | 查 看 | 
| 解可可 | 410928********6343 | 600.00 | 查 看 | 
| 万杉 | 410928********6328 | 874.00 | 查 看 | 
| 李珊珊 | 410928********6322 | 900.00 | 查 看 | 
| 万欢欢 | 410928********6329 | 600.00 | 查 看 | 
| 万晓双 | 410928********6327 | 2097.01 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2