
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 徐士博 | 410928********0052 | 3542.00 | 查 看 | 
| 徐牧尘 | 410928********0071 | 4493.40 | 查 看 | 
| 徐念轩 | 410928********0071 | 1818.00 | 查 看 | 
| 徐尚恩 | 410928********0057 | 5601.95 | 查 看 | 
| 徐越一 | 410928********0249 | 60.00 | 查 看 | 
| 徐若丹 | 410928********0248 | 7302.01 | 查 看 | 
| 王思程 | 410928********0174 | 560.00 | 查 看 | 
| 徐宇宸 | 410928********0031 | 1366.82 | 查 看 | 
| 徐浩冉 | 410928********0111 | 6412.00 | 查 看 | 
| 徐若瑶 | 410928********0085 | 1273.50 | 查 看 | 
| 王治东 | 410928********5 | 2407.20 | 查 看 | 
| 张贵民 | 410928********8 | 360.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2