
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 鲁治才 | 410928********6316 | 557.37 | 查 看 | 
| 王思 | 410928********6349 | 450.00 | 查 看 | 
| 鲁尚山 | 410928********6315 | 44125.41 | 查 看 | 
| 鲁明建 | 410928********6315 | 5550.00 | 查 看 | 
| 胡改云 | 410928********6321 | 3950.00 | 查 看 | 
| 侯心田 | 410928********6332 | 26626.63 | 查 看 | 
| 杨格 | 410928********638X | 14086.31 | 查 看 | 
| 任氏 | 410928********6349 | 7137.00 | 查 看 | 
| 高兰英 | 410928********632X | 29743.50 | 查 看 | 
| 魏氏 | 410928********6327 | 46792.28 | 查 看 | 
| 范二端 | 410928********6328 | 750.00 | 查 看 | 
| 王爱芝 | 410928********6348 | 12363.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2