
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 鲁佳承 | 410928********0196 | 110.00 | 查 看 | 
| 鲁高学 | 410928********7 | 2000.40 | 查 看 | 
| 鲁长路 | 410928********1 | 4800.00 | 查 看 | 
| 胡翠民 | 410928********6 | 2843.70 | 查 看 | 
| 吴蒙华 | 411121********1123 | 1200.00 | 查 看 | 
| 陈正霞 | 411526********4541 | 60.00 | 查 看 | 
| 石彩平 | 412726********2429 | 2362.50 | 查 看 | 
| 刘韶涵 | 412726********7140 | 600.00 | 查 看 | 
| 李海锋 | 412823********7625 | 1440.00 | 查 看 | 
| 石安敏 | 420684********4549 | 1600.00 | 查 看 | 
| 程青娥 | 421122********1109 | 5509.26 | 查 看 | 
| 刘美 | 422823********4327 | 60.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2