
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 连永军 | 410928********6311 | 1626.41 | 查 看 | 
| 连怀稳 | 410928********6335 | 27314.37 | 查 看 | 
| 石素格 | 410928********6349 | 240.00 | 查 看 | 
| 胡爱巧 | 410928********6348 | 240.00 | 查 看 | 
| 徐利红 | 410928********6362 | 4687.33 | 查 看 | 
| 雷翠红 | 410928********6364 | 6253.00 | 查 看 | 
| 陈见文 | 410928********6334 | 240.00 | 查 看 | 
| 王喜云 | 410928********2721 | 41.27 | 查 看 | 
| 雷志青 | 410928********6386 | 5053.00 | 查 看 | 
| 郑文景 | 410928********6315 | 9893.94 | 查 看 | 
| 张海霞 | 410928********6324 | 600.00 | 查 看 | 
| 连红锋 | 410928********6339 | 60.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2