
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 吴德成 | 410928********6355 | 4352.41 | 查 看 | 
| 张留建 | 410928********6314 | 4104.24 | 查 看 | 
| 晁玉红 | 410928********6029 | 600.00 | 查 看 | 
| 李保顺 | 410928********6311 | 21374.08 | 查 看 | 
| 张本亮 | 410928********6335 | 2523.45 | 查 看 | 
| 桑青各 | 410928********6321 | 600.00 | 查 看 | 
| 周文平 | 410928********6331 | 168580.83 | 查 看 | 
| 李素姣 | 410928********6347 | 2786.73 | 查 看 | 
| 张忠录 | 410928********6359 | 116194.42 | 查 看 | 
| 张风岳 | 410928********6315 | 4310.64 | 查 看 | 
| 李素梅 | 410928********6321 | 1860.00 | 查 看 | 
| 张石砘 | 410928********6313 | 31142.45 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2