
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 宋保增 | 410928********6316 | 2279.60 | 查 看 | 
| 张留青 | 410928********6339 | 3155.70 | 查 看 | 
| 陈红岭 | 410928********6311 | 5373.48 | 查 看 | 
| 马瑞红 | 410928********6322 | 20330.55 | 查 看 | 
| 杨青莲 | 410928********6329 | 2515.08 | 查 看 | 
| 宋世拥 | 410928********6318 | 103355.31 | 查 看 | 
| 马凤梅 | 410928********6328 | 2768.08 | 查 看 | 
| 巴红堂 | 410928********6311 | 3298.61 | 查 看 | 
| 李庆科 | 410928********6332 | 62196.63 | 查 看 | 
| 李世文 | 410928********6313 | 11762.36 | 查 看 | 
| 张换 | 410928********6388 | 20163.07 | 查 看 | 
| 金美荣 | 410928********634X | 106.89 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2