姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
丁银行 | 410928********6332 | 3247.74 | 查 看 |
徐秋重 | 410928********6313 | 1228.88 | 查 看 |
张留建 | 410928********6314 | 2491.34 | 查 看 |
崔铁臣 | 410928********6336 | 3269.06 | 查 看 |
刘栓成 | 410928********6310 | 5574.26 | 查 看 |
李运 | 410928********6361 | 3893.82 | 查 看 |
温双柱 | 410928********6332 | 5018.69 | 查 看 |
陈怀中 | 410928********6330 | 2043.08 | 查 看 |
郑贵双 | 410928********6357 | 4375.40 | 查 看 |
吴盼中 | 410928********6319 | 4830.20 | 查 看 |
魏文见 | 410928********6634 | 7253.10 | 查 看 |
胡保臣 | 410928********6314 | 6256.24 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2