
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 候风义 | 410928********6314 | 872.07 | 查 看 | 
| 万培选 | 410928********6310 | 6141.90 | 查 看 | 
| 周新春 | 410928********6316 | 2204.14 | 查 看 | 
| 张粉英 | 410928********6324 | 1418.02 | 查 看 | 
| 韩元学 | 410928********6332 | 5860.30 | 查 看 | 
| 张玉臻 | 410928********6325 | 1180.20 | 查 看 | 
| 鲁爱青 | 410928********6340 | 8188.90 | 查 看 | 
| 杨玉堂 | 410928********6311 | 533.68 | 查 看 | 
| 杨运堂 | 410928********6338 | 4607.00 | 查 看 | 
| 张银柱 | 410928********6313 | 5546.38 | 查 看 | 
| 张盼井 | 410928********6323 | 5719.76 | 查 看 | 
| 史春 | 410928********6325 | 6435.72 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2