姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙荣彪 | 410928********4837 | 1443.00 | 查 看 |
吴俊涛 | 410928********4817 | 41489.78 | 查 看 |
刘金利 | 410928********4863 | 1340.70 | 查 看 |
杨相忠 | 410928********4858 | 32615.64 | 查 看 |
张伟志 | 410928********481X | 100.00 | 查 看 |
刘凤巧 | 410928********9847 | 783.45 | 查 看 |
梁秋允 | 410928********4864 | 19192.75 | 查 看 |
辛彩云 | 410928********2488 | 4585.48 | 查 看 |
孙公行 | 410928********4811 | 12438.48 | 查 看 |
董丽平 | 410928********4825 | 6460.97 | 查 看 |
吴满仓 | 410928********4831 | 2546.00 | 查 看 |
吴进锋 | 410928********4837 | 13490.45 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2