
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 晁秀增 | 410928********1557 | 56987.41 | 查 看 |
| 王玉增 | 410928********4833 | 533.31 | 查 看 |
| 吴修怀 | 410928********4838 | 11960.58 | 查 看 |
| 王聚景 | 410928********4838 | 266.66 | 查 看 |
| 管留拐 | 410928********4838 | 676.90 | 查 看 |
| 王喜顺 | 410928********481X | 1230.72 | 查 看 |
| 李群英 | 410928********482X | 820.48 | 查 看 |
| 吴建青 | 410928********4813 | 14641.94 | 查 看 |
| 高白山 | 410928********4814 | 974.32 | 查 看 |
| 王双秋 | 410928********4939 | 512.80 | 查 看 |
| 张东芝 | 410928********4847 | 29292.52 | 查 看 |
| 管爱香 | 410928********486X | 46030.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2