
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 闫巧玲 | 410928********3642 | 4254.00 | 查 看 | 
| 成瑞光 | 410928********0038 | 29970.00 | 查 看 | 
| 郭运红 | 410928********0931 | 18953.00 | 查 看 | 
| 李美芝 | 410928********0069 | 21039.00 | 查 看 | 
| 张喜姣 | 410928********0044 | 15336.00 | 查 看 | 
| 刘凯 | 410928********009X | 29910.40 | 查 看 | 
| 赵新芳 | 410928********0237 | 1764.00 | 查 看 | 
| 曾慧霞 | 410928********0069 | 8035.00 | 查 看 | 
| 陈京花 | 410928********0021 | 23220.00 | 查 看 | 
| 杨利峰 | 410928********3635 | 51813.00 | 查 看 | 
| 王利花 | 410928********3620 | 600.00 | 查 看 | 
| 赵永利 | 410928********003X | 125143.35 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2