
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 贾雨昕 | 410928********0583 | 495.95 | 查 看 | 
| 吕子昂 | 410928********0811 | 5160.00 | 查 看 | 
| 王星辰 | 410928********0424 | 1524.00 | 查 看 | 
| 周雨诺 | 410928********0338 | 9893.00 | 查 看 | 
| 王宇辰 | 410928********0538 | 39.58 | 查 看 | 
| 张博鑫 | 410928********039X | 31999.23 | 查 看 | 
| 马齐 | 410928********0118 | 2226.00 | 查 看 | 
| 马铭 | 410928********0134 | 2500.00 | 查 看 | 
| 杨家旭 | 410928********0574 | 77.00 | 查 看 | 
| 周雨辰 | 410928********0615 | 336.00 | 查 看 | 
| 寇世硕 | 410928********0015 | 1000.00 | 查 看 | 
| 周倚辰 | 410928********0033 | 2367.56 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2