
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 李相竹 | 410928********0022 | 15382.61 | 查 看 | 
| 刘少兰 | 410928********002X | 460.00 | 查 看 | 
| 刘善聚 | 410928********001X | 47514.00 | 查 看 | 
| 王长喜 | 410928********0010 | 23994.26 | 查 看 | 
| 张爱云 | 410928********002X | 27831.07 | 查 看 | 
| 张彦菊 | 410928********0025 | 2407.20 | 查 看 | 
| 王素仍 | 410928********0024 | 345.00 | 查 看 | 
| 齐宝银 | 410928********0012 | 5400.00 | 查 看 | 
| 周利保 | 410928********0013 | 17679.44 | 查 看 | 
| 张相敏 | 410928********0025 | 10933.00 | 查 看 | 
| 徐景莲 | 410928********0021 | 1200.00 | 查 看 | 
| 王相彩 | 410928********004X | 2381.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2