
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 宋安濮 | 410928********0030 | 2383.00 | 查 看 | 
| 程晓诺 | 410928********6525 | 581.63 | 查 看 | 
| 程军博 | 410928********0057 | 327.84 | 查 看 | 
| 王凯 | 410928********0038 | 1800.00 | 查 看 | 
| 蔡析槢 | 410928********0340 | 238.62 | 查 看 | 
| 程俊澔 | 410928********0014 | 1326.00 | 查 看 | 
| 程思茜 | 410928********6785 | 439.26 | 查 看 | 
| 程子瑞 | 410928********6829 | 975.00 | 查 看 | 
| 刘佳琪 | 410928********6660 | 8162.00 | 查 看 | 
| 程金奥 | 410928********0010 | 2211.00 | 查 看 | 
| 李昊宇 | 410928********0012 | 1180.94 | 查 看 | 
| 程树龙 | 410928********6854 | 700.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2