
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 邵想云 | 410504********1542 | 100.00 | 查 看 | 
| 程树安 | 410504********1531 | 6997.01 | 查 看 | 
| 王志庆 | 410504********0513 | 25541.75 | 查 看 | 
| 郎先林 | 410504********0517 | 1262.69 | 查 看 | 
| 李从云 | 410504********0524 | 29656.90 | 查 看 | 
| 高秋喜 | 410504********2011 | 19759.46 | 查 看 | 
| 李桂先 | 410504********2044 | 7253.21 | 查 看 | 
| 徐爱云 | 410504********1523 | 100.00 | 查 看 | 
| 朱荣德 | 410504********2016 | 35357.29 | 查 看 | 
| 郑银德 | 410504********161X | 180.00 | 查 看 | 
| 王常继 | 410504********1534 | 417.03 | 查 看 | 
| 李秀忠 | 410504********5019 | 2913.45 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2