子岸镇 子岸集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程传东 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
程元付 | 子岸镇 | 子岸集村 | 12 | 2023-12-10 | |||||||
程建民 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
程鹏飞 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
李利花 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
翟花玲 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
程新合 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
程俊锋 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
程玉生 | 子岸镇 | 子岸集村 | 15 | 2023-12-10 | |||||||
程国章 | 子岸镇 | 子岸集村 | 19 | 2023-12-10 | |||||||
程新江 | 子岸镇 | 子岸集村 | 12 | 2023-12-10 | |||||||
程辉长 | 子岸镇 | 子岸集村 | 9 | 2023-12-10 | |||||||
程超杰 | 子岸镇 | 子岸集村 | 9 | 2023-12-10 | |||||||
程振中 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
程振浩 | 子岸镇 | 子岸集村 | 1 | 2023-12-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2