子岸镇 刘梁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭海军 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
郭志坤 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
郭丁成 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
高志英 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
常方进 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫粉芝 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫德闯 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫道温 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫道全 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫道秋 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫道鸣 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
闫道明 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
李秀蜀 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
刘付增 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 | |||||||
刘海朝 | 子岸镇 | 刘梁庄村 | 1 | 2022-06-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2