子岸镇 王梁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵良坤 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良稳 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良涛 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良山 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良奇 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良库 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良红 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良好 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵良仓 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵开运 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵开民 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵开峰 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵开存 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
赵付修 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
张相民 | 子岸镇 | 王梁庄村 | 1 | 2024-04-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2