子岸镇 岳辛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙连保 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙俊利 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙建昌 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙海兰 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙海峰 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙海长 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙广振 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
岳喜勤 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
岳金茹 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
王少元 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙召兰 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙明群 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孙广涛 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
孟香英 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
白思桥 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-05-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2