子岸镇 岳辛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白同礼 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙召义 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
褚彩霞 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
张丁芳 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
岳印书 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
岳秀长 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
岳国现 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
王社着 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙志红 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙志峰 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙志彬 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙召林 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙运京 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙永军 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 | |||||||
孙银顺 | 子岸镇 | 岳辛庄村 | 1 | 2024-06-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2