子岸镇 西掘地村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王怀敬 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-04 | |||||||
王怀锋 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-04 | |||||||
王怀长 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-04 | |||||||
韩灵灵 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-04 | |||||||
王自亮 | 子岸镇 | 西掘地村 | 32 | 2024-11-05 | |||||||
崔丽娜 | 子岸镇 | 西掘地村 | 10 | 2024-11-05 | |||||||
王宗银 | 子岸镇 | 西掘地村 | 10 | 2024-11-05 | |||||||
王治亮 | 子岸镇 | 西掘地村 | 10 | 2024-11-05 | |||||||
王胜恩 | 子岸镇 | 西掘地村 | 10 | 2024-11-05 | |||||||
朱腾忠 | 子岸镇 | 西掘地村 | 10 | 2024-11-05 | |||||||
王怀振 | 子岸镇 | 西掘地村 | 10 | 2024-11-05 | |||||||
王利粉 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-05 | |||||||
王治勇 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-05 | |||||||
王春生 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-05 | |||||||
王治明 | 子岸镇 | 西掘地村 | 1 | 2024-11-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2