子岸镇 中子岸村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王宗丰 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
贾永甫 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
马文雨 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
王广飞 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
马振花 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
董华军 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
王存芳 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
马文超 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
马文彪 | 子岸镇 | 中子岸村 | 8 | 2022-01-08 | |||||||
马宗岭 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
贾宗法 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
王相喜 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
马红亮 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
肖春海 | 子岸镇 | 中子岸村 | 1 | 2022-01-08 | |||||||
蔡进兵 | 子岸镇 | 中子岸村 | 8 | 2022-01-08 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2