子岸镇 卓贾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马春芳 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
贾利霞 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
程秀珍 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
常银长 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
常相刚 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
常相东 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
常保长 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
安仲杰 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
安培赞 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
安金栓 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
张林波 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
卓永俊 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
卓永先 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-05-10 | |||||||
卓瑞佳 | 子岸镇 | 卓贾村 | 1 | 2024-04-10 | |||||||
卓永攀 | 子岸镇 | 卓贾村 | 9 | 2024-04-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2