子岸镇 西店当村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高中浩 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-05-01 | |||||||
高中浩 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-04-01 | |||||||
高中浩 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-03-01 | |||||||
高中浩 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-02-01 | |||||||
高中浩 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-01-01 | |||||||
高跃男 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-06-01 | |||||||
高跃男 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-05-01 | |||||||
高跃男 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-04-01 | |||||||
高跃男 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-03-01 | |||||||
高跃男 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-02-01 | |||||||
高跃男 | 子岸镇 | 西店当村 | 1 | 2019-01-01 | |||||||
高银平 | 子岸镇 | 西店当村 | 5.6 | 2019-06-01 | |||||||
高银平 | 子岸镇 | 西店当村 | 5.6 | 2019-05-01 | |||||||
高银平 | 子岸镇 | 西店当村 | 5.6 | 2019-04-01 | |||||||
高银平 | 子岸镇 | 西店当村 | 5.6 | 2019-03-01 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2