鲁河镇 鲁河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁聚安 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁进省 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 9.43 | 2023-09-28 | |||||||
鲁金榜 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王培帅 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁俊义 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王学华 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁中立 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁先俊 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁文增 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁文杰 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁庆科 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁林增 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
鲁存洋 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-08-28 | |||||||
鲁松岩 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-08-28 | |||||||
鲁庆军 | 鲁河镇 | 鲁河村 | 1 | 2023-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2