鲁河镇 朱南孟村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱德垚 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
朱克增 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 9.43 | 2023-11-28 | |||||||
朱现民 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
朱洪现 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 31.43 | 2023-11-28 | |||||||
朱先超 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
朱瑞红 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 9.43 | 2023-11-28 | |||||||
朱克功 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
朱国超 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
朱顺学 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王鑫 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
朱英明 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
朱广群 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
朱国辉 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
刘运芳 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
朱正友 | 鲁河镇 | 朱南孟村 | 1 | 2023-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2