鲁河镇 西寺上村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈彦起 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李红配 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李建东 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李进山 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
王亚杰 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李增凯 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李洪周 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李玲玲 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
王青海 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 8.64 | 2022-12-28 | |||||||
李忠英 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李敬会 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
朱作帅 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
朱红雨 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
王官领 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
李建臣 | 鲁河镇 | 西寺上村 | 1 | 2022-12-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2