鲁河镇 后杜庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王会阵 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王东方 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
孙沙沙 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王付彬 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张书银 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王德景 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
孙利伟 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王占启 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王海军 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王吉朋 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王建玲 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 8.64 | 2023-07-28 | |||||||
王德功 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
赵旦旦 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
孙相印 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
王德强 | 鲁河镇 | 后杜庄村 | 1 | 2023-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2