鲁河镇 西白楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔凡合 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔凡顺 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔凡章 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔国义 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔红军 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔军磊 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔志伟 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔德进 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孔兵芳 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 11 | 2024-10-28 | |||||||
李红彩 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 11 | 2024-10-28 | |||||||
孔志江 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 11 | 2024-10-28 | |||||||
孔凡选 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 11 | 2024-10-28 | |||||||
孔胜利 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
孔庆彦 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
孔庆选 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2