鲁河镇 西白楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔利军 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 35 | 2024-08-28 | |||||||
孔永亮 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
程海霞 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
吉美玲 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔仓印 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔军涛 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔仓林 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔春祥 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔凡常 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔凡合 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔凡顺 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔凡章 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔国义 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔红军 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
孔军磊 | 鲁河镇 | 西白楼村 | 1 | 2024-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2