鲁河镇 南杨什八郎村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨成国 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
杨奎星 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 14.4 | 2022-10-28 | |||||||
周萧萧 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
韩盼玲 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 8.64 | 2022-10-28 | |||||||
马常文 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
马麦景 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
杨成党 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
张守凯 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
杨成进 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
翟明奇 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
杨成秀 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
翟明科 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
周全锋 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
翟明建 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
周子明 | 鲁河镇 | 南杨什八郎村 | 1 | 2022-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2