鲁河镇 柘桑树村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟令科 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
鲁振民 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘胜 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
董雪巧 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
张趁选 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘朝军 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘军岐 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘丙松 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘保群 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘冠忠 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
董孝帅 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘金光 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘金岐 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
刘俊海 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
田在义 | 鲁河镇 | 柘桑树村 | 1 | 2017-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2