鲁河镇 西巴河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴瑞勤 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
巴开营 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
赵树法 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
巴勇杰 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 8 | 2021-04-28 | |||||||
赵玉相 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
赵玉亮 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
巴瑞选 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 13 | 2021-04-28 | |||||||
赵玉朋 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 8 | 2021-03-28 | |||||||
赵树刚 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 8 | 2021-03-28 | |||||||
巴朝兵 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-03-28 | |||||||
巴方勇 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-03-28 | |||||||
赵翠红 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-03-28 | |||||||
赵良合 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-03-28 | |||||||
李玉巧 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-03-28 | |||||||
巴瑞红 | 鲁河镇 | 西巴河村 | 1 | 2021-03-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2