鲁河镇 东巴河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘秋林 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
巴运卿 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
王志善 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
巴起运 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
王群景 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
王庆先 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
巴华军 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
王盼景 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 3.2 | 2017-05-28 | |||||||
李梅灵 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 3.2 | 2017-05-28 | |||||||
巴连功 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 3.2 | 2017-05-28 | |||||||
巴文林 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 3.2 | 2017-05-28 | |||||||
刘孟轩 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 5.4 | 2017-05-28 | |||||||
巴开士 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
郭世英 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
巴连明 | 鲁河镇 | 东巴河村 | 1 | 2017-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2