鲁河镇 前巴河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田彦喜 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴国红 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴国记 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 11 | 2024-08-28 | |||||||
巴国强 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴国显 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴海广 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴俊生 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
鲁同超 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴连科 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
巴瑞斋 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
巴胜军 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
巴国山 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
宗金花 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 9.43 | 2024-07-28 | |||||||
巴群林 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 31.43 | 2024-07-28 | |||||||
巴海功 | 鲁河镇 | 前巴河村 | 1 | 2024-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2