鲁河镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟秋军 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟凡宽 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟凡俊 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
施泽川 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
肖国瑞 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟令伟 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟令修 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 35 | 2024-12-28 | |||||||
孟祥洞 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟令存 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟令文 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟运岭 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
肖同科 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟祥甫 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
孟祥宽 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 | |||||||
肖同义 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2024-12-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2