户部寨镇 王新寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程元林 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程元进 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程元浩 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程元超 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程玉锁 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程玉刚 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程玉德 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程秀斋 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程秀印 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程秀勤 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 9 | 2023-05-05 | |||||||
程秀君 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程秀斌 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程秀保 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
程相允 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 9 | 2023-05-05 | |||||||
程相国 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 13 | 2023-05-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2