户部寨镇 王新寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程相国 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 6 | 2017-08-28 | |||||||
程先锋 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程喜顺 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程庆义 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程孟德 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 8 | 2017-08-28 | |||||||
程凯凯 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程建勇 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程怀印 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程豪 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程广骞 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程广廷 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程广士 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程广省 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程广夫 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
程广斌 | 户部寨镇 | 王新寨村 | 1 | 2017-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2