户部寨镇 任堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任晏兵 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任自伍 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任自申 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任自方 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任可松 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任广镇 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任广斗 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任广安 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-08-28 | |||||||
任殿选 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 5 | 2019-08-28 | |||||||
李爱英 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 5 | 2019-08-28 | |||||||
任自民 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 6 | 2019-08-28 | |||||||
任广太 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 7 | 2019-08-28 | |||||||
赵玉梅 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 5 | 2019-07-28 | |||||||
任晏勇 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-07-28 | |||||||
任晏科 | 户部寨镇 | 任堤口村 | 1 | 2019-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2