户部寨镇 双屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭克信 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郭克省 | 户部寨镇 | 双屯村 | 4 | 2017-01-28 | |||||||
郭丙玉 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郭丙谦 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郭爱华 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
丁宝成 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
陈玉卓 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
陈永从 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
陈相营 | 户部寨镇 | 双屯村 | 4 | 2017-01-28 | |||||||
陈相森 | 户部寨镇 | 双屯村 | 6 | 2017-01-28 | |||||||
陈相龙 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
陈相利 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
陈希哲 | 户部寨镇 | 双屯村 | 5 | 2017-01-28 | |||||||
陈希瑞 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
陈希全 | 户部寨镇 | 双屯村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2