户部寨镇 马庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭生震 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
赵修普 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
赵先进 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
杨素玲 | 户部寨镇 | 马庄村 | 4 | 2017-08-28 | |||||||
王在民 | 户部寨镇 | 马庄村 | 4 | 2017-08-28 | |||||||
李竹成 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李红军 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李根法 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李春景 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李传杰 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
焦兴言 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
焦美忠 | 户部寨镇 | 马庄村 | 5 | 2017-08-28 | |||||||
焦美训 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
焦美坤 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
焦美俊 | 户部寨镇 | 马庄村 | 1 | 2017-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2