户部寨镇 孙庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙泽坤 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙泽江 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 4 | 2018-04-05 | |||||||
孙玉民 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙玉海 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙永涛 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙学轻 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙兴山 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙兴瑞 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙兴朋 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙晓停 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙晓明 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙献忠 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 1 | 2018-04-05 | |||||||
孙先锋 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 5 | 2018-04-05 | |||||||
孙庆忠 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 4 | 2018-04-05 | |||||||
孙来祥 | 户部寨镇 | 孙庄村 | 5 | 2018-04-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2